Respiratory Therapist Salary by State (2026)
All 50 states ranked by BLS OES May 2024 mean annual wage. California leads at over $100,000; cost-of-living adjusted, Nevada and Washington offer the strongest purchasing power.
Highest Mean Salary
State Deep-Dives
California
$104kMean salary + metro breakdown
New York
$91kMean salary + metro breakdown
Texas
$76kMean salary + metro breakdown
Florida
$67kMean salary + metro breakdown
Washington
$89kMean salary + metro breakdown
Massachusetts
$86kMean salary + metro breakdown
Nevada
$82kMean salary + metro breakdown
Hawaii
$93kMean salary + metro breakdown
New Jersey
$88kMean salary + metro breakdown
Illinois
$79kMean salary + metro breakdown
Top 10 Metro Areas Nationally
BLS OES May 2024 metropolitan area data for SOC 29-1126. California Bay Area metros dominate the national top 5.
| Metro Area | Mean Annual |
|---|---|
| #1San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $125,420 |
| #2San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $124,820 |
| #3Santa Rosa-Petaluma, CA | $113,030 |
| #4Vallejo-Fairfield, CA | $112,950 |
| #5Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $109,780 |
| #6Anchorage, AK | $101,200 |
| #7New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $97,400 |
| #8Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $96,800 |
| #9Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $95,600 |
| #10Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $95,200 |
All 50 States - Full Rankings
Sorted by mean annual wage, BLS OES May 2024 (SOC 29-1126). COL factor = 1.00 is national average cost of living.
| State | Mean Annual |
|---|---|
| California | $103,800+26% |
| Hawaii | $92,800+13% |
| New York | $91,100+11% |
| Alaska | $91,000+10% |
| Washington | $88,700+8% |
| New Jersey | $87,800+7% |
| Connecticut | $86,700+5% |
| Massachusetts | $86,400+5% |
| Oregon | $83,100+1% |
| Nevada | $81,700-1% |
| Colorado | $80,200-3% |
| Maryland | $80,100-3% |
| Rhode Island | $80,000-3% |
| Illinois | $78,600-5% |
| New Hampshire | $76,900-7% |
| Delaware | $76,500-7% |
| Minnesota | $76,400-7% |
| Texas | $75,900-8% |
| Virginia | $74,700-9% |
| Arizona | $74,100-10% |
| Pennsylvania | $73,600-11% |
| Vermont | $72,600-12% |
| Wisconsin | $72,600-12% |
| Utah | $72,300-12% |
| Michigan | $71,900-13% |
| Maine | $71,800-13% |
| Montana | $71,500-13% |
| Wyoming | $71,200-14% |
| North Dakota | $71,100-14% |
| Idaho | $71,000-14% |
| Ohio | $70,300-15% |
| New Mexico | $70,200-15% |
| Indiana | $69,700-15% |
| Missouri | $69,200-16% |
| Iowa | $69,100-16% |
| Georgia | $68,900-16% |
| North Carolina | $68,500-17% |
| Tennessee | $67,700-18% |
| Kansas | $67,600-18% |
| Florida | $67,100-19% |
| Nebraska | $66,900-19% |
| South Dakota | $65,900-20% |
| South Carolina | $65,600-20% |
| Kentucky | $65,200-21% |
| Oklahoma | $64,400-22% |
| Louisiana | $64,100-22% |
| Alabama | $63,400-23% |
| West Virginia | $62,600-24% |
| Arkansas | $62,300-24% |
| Mississippi | $60,600-26% |
Source: BLS OES May 2024, SOC 29-1126 (Respiratory Therapists). COL factors derived from Missouri Economic Research and Information Center composite index. Adjusted salary approximates purchasing power relative to national average cost of living.